Донације
Земљиште за изградњу цркве Свете Петке у Пањевцу донирао је
Дејан Димитријевић из Стењевца.
Донатори:
| 1. | Антић Срђан | 1.000 € |
| 2. | Миладиновић Микица | 1.000 € |
| 3. | Милетић Иван | 1.000 € |
| 4. | Ђорђевић Дејан | 1.800 € + 1.500 SEK |
| 5. | Милутиновић Дане | 600 € |
| 6. | Ђорђевић Јовица | 100 € |
| 7. | Ђорђевић Бојан | 1.200 CHF |
| 8. | Ромек Дејан и Драгана | 500 € |
| 9. | Ђорђевић Mлађан | 1.000 € |
| 10 | Ђорђевић Слађан | 1.300 € |
| 11. | Милошевић Љуба и Миле | 1.300 € |
| 12. | Милојковић Славиша и Споменка | 1.000 € |
| 13. | Илић Дамјан - Радиша | 300 € |
| 14. | Миљковић Бранко | 200 € |
| 15. | Илић Живослав | 200 € |
| 16. | Милутиновић Драган и Јадранка | 500 € |
| 17. | Миленковић Станисав, Звонко и Стефан | 7.600 € |
| 18. | Милутиновић Влада (Ћелин) | 5.000 SEK |
| 19. | Мишковић Игор | 1.000 € |
| 20. | Милојковић Светлана и Славиша | 100 € |
| 21. | Јевтић Микица | 700 € + 200 € |
| 22. | Вучковић Славиша | 8.000 комада цигле |
| 23. | Милутиновић Драган (Фрашак) | 8.000 комада цигле + 1.000 € |
| 24. | Вучковић Драгиша - Гиле | превоз матерјала 10 туре |
| 25. | Јевтић Љубиша | 20 џака цемента |
| 26. | Синђелић Раде - Грабовац | 10 камиона шљунка |
| 27. | Јовић Миле | 1.000 € |
| 28. | Алексић Оливер | 5.000 динара + 100 € |
| 29. | Алексић Благица | 100 € |
| 30. | Алексић Вукица и Драган | 600 € |
| 31. | Димитријевић Златан | 100 € |
| 32. | Добровољни прилог са игралишта | 18.000 динара |
| 33. | Илић Саша и Биља Ђоколани | 5.000 SEK |
| 34. | Којадиновић Станиша | 200 € |
| 35. | Миладиновић Мирослав Мирко | 300 € |
| 36. | Миладиновић Жарко | 6.000 динара |
| 37. | Милојевић Миладин | 5.000 динара |
| 38. | Никодијевић Небојша | 5.000 SEK |
| 39. | Петровић Ђорђе Крагујевац | 6.000 динара |
| 40. | Радивојевић Томислав Нина | 10.000 динара |
| 41. | Симић Милојко | 50 € |
| 42. | Станојловић Рада | 1.500 динара |
| 43. | Марјановић Далибор | 50 џака цемента + 260 € + 100 € |
| 44. | Миловановић Бојан Деспотовац | 2 туре песка ( 300 € ) |
| 45. | Нешић Дејан | 1 тура шљунка и две туре бесплатан превоз |
| 46. | Алексић Јовица и Снежа | 5.000 SEK |
| 47. | Милутиновић Горан, Мијат, Софија и Филип | 12.000 € |
| 48. | Алексић Драган | 100 € |
| 49. | Милутиновић Саша | 100 € |
| 50. | Димитријевић Саша | 700 € + 500 € |
| 51. | Милојковић Стојанка и Милорад | 25.000 динара |
| 52. | Алексић Бранимир | 600 CHF |
| 53. | Ђорђевић Станиша | 300 CHF |
| 54. | Тошић Бојан Гетеборг | 1.000 SEK |
| 55. | Милошевић Радосав | 500 € + 3.000 SEK |
| 56. | Мишковић Слободан и Сузана | 1.200 € |
| 57. | Миловановић Аца и Милан | 300 € |
| 58. | Милојковић Влада | 100 € |
| 59. | Милојковић Миљан | 50 € |
| 60. | Милојевић Слађан | 400 € |
| 61. | Љубисављевић Жељко | 100 CHF |
| 62. | Љубисављевић Данијела | 100 CHF |
| 63. | Ђурић Драгана | 100 € |
| 64. | Алексић Браниша | 1.000 € |
| 65. | Миловановић Горан | 100 € |
| 66. | Милутиновић Данијел | 150 € |
| 67. | Стевановић Миле | 1.000 € |
| 68. | Милић Топлица | 500 € |
| 69. | Марковић Дејан | 300 € |
| 70. | Јовановић Гордана и Бане | 50 € |
| 71. | Милошевић Лепосава | 50 € |
| 72. | Никодијевић Слободан и Биља | 100 € |
| 73. | Димитријевић Борка | 500 SEK |
| 74. | Драган Котор | 5.000 SEK + 500 € |
| 75. | Петровић Миљан | 100 € |
| 76. | Станковић Предраг и Мира Аустралија | 200 € |
| 77. | Пауновић Јасна и Горан Париз (Најданови) | 150 € |
| 78. | Тодосијевић Светомир, Марко, Мирјана и Миљана из Деспотовца | 500 € |
| 79. | Димитријевић Дејан Гена (израда противпожарног пројекта) | 150 € |
| 80. | Алексић Бранимир | 600 CHF |
| 81. | Мишковић Слободан | 3.000 SEK |
| 82. | Милошевић Славољуб | 100 € |
| 83. | Милетић Мирослав | 100 € |
| 84. | Милетић Данијел | 200 € |
| 85. | Милојковић Миљан | 1.000 SEK |
| 86. | Ђорђевић Слађан | 1.000 SEK |
| 87. | Милошевић Радосав | 100 € |
| 88. | Алексић Јовица | 1.000 KR |
| 89. | Миловановић Горан | 12.000 динара |
| 90. | Милојковић Влада | 50 € |
| 91. | Милојковић Славиша | 100 € |
| 92. | Милутиновић Данијел | 100 € |
| 93. | Радисављевић Небојша | 1.000 SEK |
| 94. | Ђорђевић Александра | 100 € |
| 95. | Милутиновић Филип | 2.000 SEK |
| 96. | Стојановић Олга | 50 € |
| 97. | Симић Игор | 1.000 SEK |
| 98. | Симић Дарко | 1.000 SEK |
| 99. | Влада Милица | 4.000 SEK |
| 100. | Радивојевић Давид | 10.000 динара |
| 101. | Марјановић Далибор | 200 € |
| 102. | Милић Топлица | 100 € |
| 103. | Милутиновић Јадранка Драган | 1.500 SEK |
| 104. | Рајић Бојан | 1.000 SEK |
| 105. | Савић Новица | 500 SEK |
| 106. | Маринковић Радиша | 1.000 SEK |
| 107. | Марјановић Немања | 100 € |
| 108. | Тасић Ивица | 1.000 € |
| 109. | Драган Котор | 500 € |
| 110. | Миладиновић Јован | 100 € |
| 111. | Илић Саша | 100 € |
| 112. | Милутиновић Драгана | 50 € |
| 113. | Радојковић Миле (Госин) | 200 € |
| 114. | Сладиновски Стојко | 1.000 SEK |
| 115. | Марковић Ненад | 100 € |
| 116. | Петровић Данијела Деспотовац | 100 € |
| 117. | Вучковић Славиша | 100 € |
| 118. | Милутиновић Филип | 580 € |
| 119. | Милутиновић Дејан | 100 € |
| 120. | Милановић Ивана | 300 € |
| 121. | Миловановић Борко | 200 € |
| 122. | Мишковић Адам | 1.500 SEK |
| 123. | Крсмановић Бранислав и Сања (Рашка) | 2.500 € |
| 124. | Димитријевић Златан | 100 € |
| 125. | Милутиновић Лука и Фрида | 3.650 € + 700 € |
| 126. | Антић Слађана | 1.500 SEK |
| 127. | Јаблановић Светлана | 12.000 дин |
| 128. | Милутиновић Дане | 100 € |
| 129. | Марковић Ненад | 300 € |
| 130. | Милутиновић Данијел | 23.000 динара |
| 131. | Живковић Драгана | 500 CHF |
| 132. | Милојковић Влада | 100 € |
| 133. | Милутиновић Маја | 3.000 SEK |
| 134. | Миљковић Небојша | 350 € |
| 135. | Милетић Гордана | 50 € |
| 136. | Милојковић Јован | 100 € |
| 137. | Љубисављевић Мила Свилајнац | 100 € |
| 138. | Илић Јовица | 100 € |
| 139. | Вучковић Славиша | 100 € |
Позивамо све људе добре воље, а посебно парохијане цркве Свете Петке у Пањевцу, да узму учешће у изградњи ове светиње. Молимо Вас да својим материјалним прилозима омогућимо да изградња буде бржа.
Позивамо и људе добре воље којима је Пањевац у срцу и који су везани на овај или онај начин за поменуто село, да дају донаторски прилог у духу Српског православља.
Сви који могу и желе донирати новчана средства за изградњу црвке иста могу уплатити на динарски и девизни рачун који су отворени у ту сврху:
ДИНАРСКИ РАЧУН
(у току отварање истог, ускоро ће бити постављени подаци)
ДЕВИЗНИ РАЧУН
Број девизног рачуна: 105068824
Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ТРАНСФЕР НОВЦА ИЗ ИНОСТРАНСТВА:.
| Beneficiary customer | ||
| IBAN | RS35200000010506882494 | |
| Name | ZVONKO MILENKOVIC | |
| Address | PANJEVAC | |
| DESPOTOVAC | ||
| SERBIA | ||
| Beneficiary bank | ||
| SWIFT / BIC code | SBPORSBGXXX | |
| Bank name | Postal Savings Bank | |
| Bank address | Kraljice Marije 3 | |
| Belgrade | ||
| Serbia | ||
| Contact person at Postal Saving Bank | Milos Lalovic | |
| Tel: +381 11 3024763 | ||
| Fax: +381 11 3024805 | ||
| mlalovic@posted.co.rs | ||
| Correspodent (Intermediary) bank | EUR transfer | |
| SWIFT / BIC code | DEUTDEFF | |
| Bank name | Deutsche Bank AG | |
| Frankfurt Am Main, DE | ||
| Correspodent (Intermediary) bank | CHF transfer | |
| SWIFT / BIC code | DEUTDEFF | |
| Bank name | Deutsche Bank AG | |
| Frankfurt Am Main, DE | ||
| Correspodent (Intermediary) bank | SEK transfer | |
| SWIFT / BIC code | NDEASESS | |
| Bank name | Nordea Bank AB | |
| Stockholm, SE | ||
| Correspodent (Intermediary) bank | USD transfer | |
| SWIFT / BIC code | BKTRUS33 | |
| Bank name | Deutsche Bank Trust Company Americas | |
| New York, US | ||
| Correspodent (Intermediary) bank | AUD transfer | |
| SWIFT / BIC code | EABMRUMM | |
| Bank name | Euroaxis Bank J.S.C. | |
| Moscow, RU |
Снимите/одштампајте оригинална документа са инструкцијама за трансфер:

